Монтаж напольного покрытия - это процесс включающий в себя много нюансов, от которых зависит сколько покрытие будет в эксплуатации. О таких секретах известно лишь опытным мастерам, которые не понаслышке знакомы со всеми популярными видами покрытий и возможными сопутствующими проблемами.
Предлагаем вам воспользоваться услугами монтажа от компании Світ Паркету!
Скидка 50% на выезд мастера на замер площади под напольное покрыте.
Комплекс послуг по паркету та масивній дошці | ||||||||||
Послуга | Що входить у комплекс послуги | Од вим-ня | При покупці підлогового покриття у Світ Паркету | |||||||
Ціна грн/м2 (палуба по прямій) | Ціна грн/м2 (палубоа по діагоналі) | Ціна грн/м2 палуба по прямій на стіну/стелю | Ціна грн/м2 палуба по діагоналі на стіну/стелю | Ціна грн/м2 ялинка 45/60/90 гр | Ціна грн/м2 модульного паркету | Ціна грн/м2 художній паркет | Ціна грн/м2 палацевий паркет | |||
коефіцієнт складності | ||||||||||
0,75 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,1 | 1,19 | 1,28 | 1,74 | |||
монтаж паркету на клей | Вимірювання складності основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | м2 | 738 | 760 | 783 | 805 | 810 | 878 | 945 | 1282 |
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | ||||||||||
Вимірювання перепадів основи для успішного подальшого монтажу плінтусу, дверей і меблів; | ||||||||||
Знепилювання поверхні; | ||||||||||
Ґрунтування основи; | ||||||||||
Первинне розкладання паркетної дошки на основі; | ||||||||||
Підріз паркету для точного монтажу; | ||||||||||
Приклеювання паркетної дошки до основи; | ||||||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; |
Комплес послуг по терасній дошці | ||||
Послуга | Що входить у комплекс послуги | Одиниця вимірювання | Базова ціна | |
Ціна грн/м2 | ||||
Монтаж терасної дошки на кліпсу на підготовлену основу (бетона основа або металевий каркас) | ||||
Монтаж терасної дошки із НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ* на кліпсу, на підготовлену основу НА ЛАГИ | Вимірювання площі для заощаджувального використання матеріалів; | м2 | 1242 | |
Вимірювання перепадів основи для успішного монтажу плінтусу, дверей і т.і.; | ||||
Прорахунок терасної дошки, кутиків і з'єднуючих планок для торцевих з'єднань; | ||||
Очищення основи від сміття і підготовка під монтаж; | ||||
Нанесення захисного покриття на кожну дошку із 4-х сторін; | ||||
Полірування та зняття надлишкового захисного покриття; | ||||
Підріз та попереднє розкладання лаг (стандартне*); | ||||
Виставляння лаг по рівню перепадів основи; | ||||
Встановлення прокладок під лаги по рівню; | ||||
Монтаж лаг; | ||||
Монтаж терасної дошки на кліпсу* на підготовлену основу; | ||||
Нанесення захісного покриття на змонтовану дошку; | ||||
Полірування та прибирання надлишку захисного покриття; | ||||
Прибирання та вивіз сміття після монтажу; | ||||
Якщо монтаж з використанням пластини прихованого монтажу | м2 | 1552,5 | ||
Монтаж терасної дошки із НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ* на кліпсу, на МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС | Вимірювання площі для заощаджувального використання матеріалів; | м2 | 756 | |
Вимірювання перепадів основи для успішного монтажу плінтусу, дверей і т.і.; | ||||
Прорахунок терасної дошки, кутиків і з'єднуючих планок для торцевих з'єднань; | ||||
Очищення основи від сміття і підготовка під монтаж; | ||||
Нанесення захисного покриття на кожну дошку із 4-х сторін; | ||||
Полірування та зняття надлишкового захисного покриття; | ||||
Монтаж терасної дошки на кліпсу* на підготовлену основу; | ||||
Нанесення захісного покриття на змонтовану дошку; | ||||
Полірування та прибирання надлишку захисного покриття; | ||||
Прибирання та вивіз сміття після монтажу; | ||||
Якщо монтаж з використанням пластини прихованого монтажу | м2 | 945 | ||
Монтаж терасної дошки із КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ* на кліпсу, на підготовлену основу НА ЛАГИ | Вимірювання площі для заощаджувального використання матеріалів; | м2 | 1026 | |
Вимірювання перепадів основи для успішного монтажу плінтусу, дверей і т.і.; | ||||
Прорахунок терасної дошки, кутиків і з'єднуючих планок для торцевих з'єднань; | ||||
Очищення основи від сміття і підготовка під монтаж; | ||||
Підріз та попереднє розкладання лаг (стандартне*); | ||||
Виставляння лаг по рівню перепадів основи; | ||||
Встановлення прокладок під лаги по рівню; | ||||
Монтаж лаг; | ||||
Монтаж терасної дошки на кліпсу* на підготовлену основу; | ||||
Прибирання та вивіз сміття після монтажу; | ||||
Монтаж терасної дошки із КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ* на кліпсу, на МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС | Вимірювання площі для заощаджувального використання матеріалів; | м2 | 621 | |
Вимірювання перепадів основи для успішного монтажу плінтусу, дверей і т.і.; | ||||
Прорахунок терасної дошки, кутиків і з'єднуючих планок для торцевих з'єднань; | ||||
Очищення основи від сміття і підготовка під монтаж; | ||||
Монтаж терасної дошки на кліпсу* на підготовлену основу; | ||||
Прибирання та вивіз сміття після монтажу; | ||||
Виготовлення і монтаж каркасу під терасну дошку (без вартості металу) | ||||
виготовлення і монтаж каркасу під терасну дошку в подальшому З використанням лаг | Вимірювання та аналіз місця (ґрунт, щебінь, стяжка і т.і.) під терасу; | м2 | 540 | |
Вимірювання заощадливого та довгострокового варіанту укріплення основи під терасу(заливка стовбців, гвинтових опор, бетонних плит і т.і.) | ||||
Проєктування та розрахунок матеріалів для створення конструкцій під визначене навантаження; | ||||
Прорахунок та підбір більш оптимального матеріалу для виготовлення каркасу , зважаючи на оголошене навантаження на терасу; | ||||
Виготовлення затверджуваного каркасу; | ||||
Ґрунтування та фарбування матеріалів для каркасу; | ||||
Монтаж каркасу на підготовлену основу; | ||||
Проклейка демпферної стрічки; | ||||
Зачищення та фарбування місць з'єднання каркасу; | ||||
Прибирання та сміття після монтажу у мішки; | ||||
виготовлення і монтаж каркасу під терасну дошку в подальшому БЕЗ використанням лаг | Вимірювання та аналіз місця (ґрунт, щебінь, стяжка і т.і.) під терасу; | м2 | 675 | |
Вимірювання заощадливого та довгострокового варіанту укріплення основи під терасу(заливка стовбців, гвинтових опор, бетонних плит і т.і.) | ||||
Проєктування та розрахунок матеріалів для створення конструкцій під визначене навантаження; | ||||
Прорахунок та підбір більш оптимального матеріалу для виготовлення каркасу , зважаючи на оголошене навантаження на терасу; | ||||
Виготовлення затверджуваного каркасу; | ||||
Ґрунтування та фарбування матеріалів для каркасу; | ||||
Монтаж каркасу на підготовлену основу; | ||||
Проклейка демпферної стрічки; | ||||
Зачищення та фарбування місць з'єднання каркасу; | ||||
Прибирання та сміття після монтажу у мішки; | ||||
Додаткові види послуг | ||||
Додаткові послуги для виготовлення і монтажу основи під терасну дошку | ||||
Виготовлення елементів криволінійного каркасу (без вартості металу) | Прокат труб (гнуття) для металевого каркасу | м/п | 108 | |
Виготовлення і монтаж бетонного стовпчика під каркас (матеріали включено) | Вимірювання глибини і об'єму опорного стовпчика та аналіз місця монтажу (ґрунт, щебінь, і т.і.) під каркас; | шт | 607,5 | |
Проєктування та розрахунок матеріалів для створення опорного стовпчика під визначене навантаження; | ||||
Викопування і підготовка місця під заливку опорного стовпчика | ||||
Виготовлення і монтаж опалубки під стовпчик | ||||
Приготування і заливка суміші для опорного стовпчика (згідно навантаження і якості грунту) | ||||
Ґрунтування та фарбування арматури для з'єднання з каркасом | ||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | ||||
монтаж регулюємих опор під каркас (без вартості металу) | Підготовка і очистка основи під регулюємі опори | 9 шт | 270 | |
Втановлення регулюючих опор по рівню; | ||||
Регулювання та фіксація лаг по загальному рівню; | ||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | ||||
Виготовлення і монтаж сходів і підсходинок (без вартості металу) | ||||
з натуральної деревини (без вартості металу) | Чіткий підріз під розмір сходів та підсходинок; | м/п | 1566 | |
Нанесення захисного покриття на кожну дошку із 4-х сторін; | ||||
Полірування та зняття надлишкового захисного покриття; | ||||
Встановлення і монтаж лаг по рівню; | ||||
Монтаж терасної дошки до основи; | ||||
Встановлення захисного кутика на торці; | ||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | ||||
з композитного матеріалу (без вартості металу) | Чіткий підріз під розмір сходів та підсходинок; | м/п | 1350 | |
Встановлення і монтаж лаг по рівню; | ||||
Монтаж терасної дошки до основи; | ||||
Встановлення захисного кутика на торці; | ||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | ||||
Чистовий різ по терасній дошці | ||||
Прямолінійний | Чіткий прямолінійний підріз наглядних зон на терасній дошці; | м/п | 216 | |
Криволінійний | Чіткий криволінійний підріз наглядних зон на терасній дошці; | м/п | 324 | |
Монтаж декоративних елементів для терасної дошки | ||||
монтаж торцевої дошки до 1 шт по ширині (без вартості металу) | горизонтально | м/п | 216 | |
Монтаж більше 1 дошки по ширині (без вартості металу) | монтаж торцевої дошки з натуральної деревини горизонтально/вертикально | м2 | 1490,4 | |
монтаж торцевої дошки з композиту горизонтально/вертикально | м2 | 1231,2 | ||
Монтаж захисних кутиків на торець (без вартості металу) | Чіткий прямолінійний підріз кутиків для перекриття закінчень на терасній дошці | м/п | 148,5 | |
Виготовлення і монтаж люків і ревізій (без вартості металу) | до 30х40мм | шт | 810 | |
від 30х40 мм до 50х60 мм | шт | 1350 | ||
Створення отворів для комунікацій | для виводу освітлення і таке інше | шт | 270 | |
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | При монтажі з натуральної деревини на каркас | м2 | 120 | |
При монтажі з натуральної деревини на лаги | м2 | 80 | ||
При монтажі з ДПК на каркас | м2 | 110 | ||
При монтажі з ДПК на лаги | м2 | 90 | ||
Коефіцієнти складності | Послуги, які виконуються по діагоналі | 1,1 | ||
Послуги, які виконуються на стіні або стелі | 1,2 | |||
Послуги, які виконуються для отримання запланованого візерунка | 1,5 | |||
Оновлення захисного покриття терасної дошки з натуральної деревени | ||||
Комплекс по реставрації терасної дошки натуральної та ДПК | Вимірювання площі ; | м2 | 864 | |
Шліфування /нанесення очисника для видалення старого сірого нальоту та забруднень; | ||||
Змивка очисника великою кількістю води та чистка спеціальними щітками | ||||
Нанесення спеціальної олії для зовнішніх робіт; | ||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; |
Комплес послуг по паркетній дошці | |||||||
Послуга | Що входить у комплекс послуги | Од вим-ня | При покупці підлогового покриття у Світ Паркету | ||||
Ціна грн/м2 (палуба по прямій) | Ціна грн/м2 (палуба по диагоналі) | Ціна грн/м2 палубою по прямій на стіну/стелю | Ціна грн/м2 палубою по диагоналі на стіну/стелю | Ціна грн/м2 ялинкою 45/60/90 гр | |||
коефіцієнт складності | |||||||
0,75 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | |||
монтаж паркетної дошки на підкладку | Вимірювання вологості основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | м2 | 493 | 543 | 617 | ||
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||||||
Вимірювання перепадів основи для успішного монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||||||
Знепилювання поверхні; | |||||||
Настил вологоізолюючої підкладки; | |||||||
Настил та фіксація основної підкладки; | |||||||
Підрізання та монтаж паркетної дошки; | |||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||||||
монтаж паркетної дошки на клей | Вимірювання вологості основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | м2 | 662 | 728 | 762 | 794 | 830 |
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||||||
Вимірювання перепадів основи для успішного монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||||||
Знепилювання поверхні; | |||||||
Ґрунтування основи; | |||||||
Первинне розкладання паркетної дошки на основі; | |||||||
Підріз паркету для точного монтажу; | |||||||
Приклеювання паркетної дошки до основи; | |||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; |
Комплес послуг по підготовці основи | ||||||
Послуга | Що входить у комплекс послуг | Од вим-ня | При купівлі підлогового покриття у Світ Паркету | |||
Ціна грн/м2 товщина від 5-10 мм | Ціна грн/м2 товщина від 10-20 мм | Ціна грн/м2 товщина від 20-30 мм | Ціна грн/м2 товщина від 30-40 мм | |||
вирівнювання/підвищення рівня основи | Вимірювання вологості основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | м2 | 544 | 626 | 653 | 680 |
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | ||||||
Вимірювання перепадів основи для якісного монтажу підлогового покриття і стиків між собою; | ||||||
Знепилювання поверхні; | ||||||
Ґрунтування основи; | ||||||
Монтаж стяжки по маякам; | ||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | ||||||
вирівнювання/пониження рівня стяжки до 5 мм | Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | м2 | 614 | |||
Вимірювання перепадів основи для якісного монтажу підлогового покриття і стиків між собою; | ||||||
Шлифування алмазними чашами основи; | ||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | ||||||
Додаткові послуги: | ||||||
Якщо присутня залишкова вололгість в основі, що перевищує дозволену норму | нанесення гідроізоляції; | м2 | 205 | |||
Якщо присутні ознаки пліясняви в основі,які загрожують безпечній життєдіяльності людини | нанесення антисептичного засобу; | м2 | 205 | |||
Якщо основа не відповідає нормам міцності і потребує додаткового укріплення | нанесення зміцнюючого засобу; (в 2 етапи) | м2 | 288 | |||
Якщо присутні вибоїни, тріщини і ями, які не впливають на міцність основи | заливання ремонтним разчином, установка фіксуючих скоб; | шт/мп | 410 | |||
Комплекс підготовки основи шліфування-очищення (бетонна стяжка, невелір, цементно-пісчана стяжка і т.і.) | Шліфування проф. обладнанням для усунення незначних нерівностей залишку будматеріалів, відкриття пор для кращої адгезії; | м2 | 257 | |||
Знепилювання поверхні; | ||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | ||||||
Ґрунтування основи; | м2 | 168 |
Комплекс послуг по ламінату/вінілу/корку | |||||||
Послуга | Що входить до комплексу послуг | Од. вим ня | При купівлі підлогового покриття у Світ Паркету | ||||
Ціна грн/м2 (палуба по прямій) | Ціна грн/м2 (палуба по діагоналі) | Ціна грн/м2 палуба по прямій на стіну/стелю | Ціна грн/м2 палуба по діагоналі на стіну/стелю | Ціна грн/м2 ялинка 45/60/90 гр | |||
коефіцієнт складності* | |||||||
0,75 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | |||
ламінат/вініл укладання на підкладку | 1. Вимірювання складності основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | м2 | 410 | 472 | 697 | ||
2. Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||||||
3. Вимірювання перепадів основи для успішного подальшого монтажу плінтусу, дверей і меблів; | |||||||
4. Знепилювання основи; | |||||||
5. Настил вологоізолюючої підкладки; | |||||||
6. Настил основної підкладки; | |||||||
7. Монтаж ; | |||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||||||
ламінат/вініл укладання на клей | 1. Вимірювання складності основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | м2 | 493 | 567 | 567 | 641 | 838 |
2. Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||||||
3. Вимірювання перепадів основи для успішного подальшого монтажу плінтусу, дверей і меблів; | |||||||
4. Знепилювання основи; | |||||||
5. Ґрунтування основи; | |||||||
6. Монтаж ; | |||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; |
Послуга виїзду технолога | |||
Послуга | Що входить в комплекс послуг | Од. вим - ня | Базовый прайс* |
Ціна грн/м2 (палубой по прямій) | |||
Обязательные услуги: | |||
Виїзд по м.Києву для надання комплексу послуг для таких підлогових покриттів: паркет, паркетна дошка, ламінат, вініл, корок, основи | Вимірювання вологості основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | шт | 700 |
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||
Вимірювання перепадів основи для успішного монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||
Підбір підлогового покриття,зважаючи на технічні вимоги на об'єкті; | |||
Рекомендації щодо виправлення основи ,зважаючи на технічні умови на об'єкті; | |||
Прорахунок необхідних матеріалів для більш економічного використання і довгострокової експлуатації; | |||
Виїзд по Київ. обл. до 80 км для надання комплексу послуг для таких видів підлогового покриття: паркет, паркетна дошка, ламінат, вініл, корок, основи | Вимірювання вологості основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівництва; | шт | 1200 |
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||
Вимірювання перепадів основи для успіху монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||
Підбір підлогового покриття,зважаючи на технічні вимоги на об'єкті; | |||
Рекомендації щодо виправлення основи ,зважаючи на технічні умови на об'єкті; | |||
Прорахунок необхідних матеріалів для більш економічного використання і довгострокової експлуатації; | |||
Виїзд по м.Києву для надання комплексу послуг для таких підлогових покриттів: терасна дошка | Вимірювання площі для економного використання матеріалів; | шт | 1500 |
Вимірювання перепадів основи для успіху монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||
Вимірювання та аналіз місця під терасу (ґрунт, щебінь, стяжка і т.і.); | |||
Проєктування та прорахунок матеріалів для створення конструкції під оголошене навантаження; | |||
Прорахунок і підбір більш оптимального матеріалу для створення каркасу , зважаючи на оголошене навантаження на терасу; | |||
Прорахунок терасної дошки , кутиків і з'єднувальних конструкцій для торцевого з'єднання; | |||
Вимірювання вологості основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівницства; | |||
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||
Вимірювання перепадів основи для успіху монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||
Рекомендації щодо виправлення основи ,зважаючи на технічні умови на об'єкті; | |||
Рекомендації щодо виправлення основи ,зважаючи на технічні умови на об'єкті; | |||
Прорахунок необхідних матеріалів для більш економічного використання і довгострокової експлуатації; | |||
Виїзд по Київ. обл. до 80 км для надання комплексу послуг для таких видів підлогового покриття: терасна дошка | Вимірювання площі для економного використання матеріалів; | шт | 2200 |
Вимірювання перепадів основи для успіху монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||
Вимірювання та аналіз місця під терасу (ґрунт, щебінь, стяжка і т.і.); | |||
Проєктування та прорахунок матеріалів для створення конструкції під оголошене навантаження; | |||
Прорахунок і підбір більш оптимального матеріалу для створення каркасу , зважаючи на оголошене навантаження на терасу; | |||
Прорахунок терасної дошки , кутиків і з'єднувальних конструкцій для торцевого з'єднання; | |||
Вимірювання вологості основи, стін і повітря для підтвердження встановлених норм будівницства; | |||
Вимірювання міцності основи (молотком Шмідта); | |||
Вимірювання перепадів основи для успіху монтажу плінтусу, дверей та меблів; | |||
Підбір підлогового покриття,зважаючи на технічні вимоги на об'єкті; | |||
Рекомендації щодо виправлення основи ,зважаючи на технічні умови на об'єкті; | |||
Прорахунок необхідних матеріалів для більш економічного використання і довгострокової експлуатації; |
Додаткові послуги по монтажу | |||
Послуга | Що входить до послуги | Од. вимірювання | Базовий прайс * |
Зашивка сходів, ширина до 1100мм | Точне підрізування під розміри сходів та підсходинків; | шт | 1936 |
Знепилювання та знежирювання поверхні; | |||
Приклеювання до основ; | |||
Монтаж профілю або підріз під 45/90 градусів; | |||
Шпаклювання прилеглих поверхень; | |||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||
Комплекс прямолінійної підрізки | Чіткий прямолінійний підріз підлогового покриття; | м/п | 540 |
Знепилювання та знежирювання поверхні; | |||
Монтаж пробкового компенсатора, порожка, профіля и т.і.; | |||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||
Комплекс криволінійної підрізки | Чіткий криволінійний підріз підлогового покриття; | м/п | 659 |
Знепилювання та знежирювання поверхні; | |||
Монтаж пробкового компенсатора, порожка, профіля и т.і.; | |||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||
Комплекс монтажу плінтусу прямолінійного | Чіткий підріз плінтусу під кути та площини | м/п | 410 |
Знепилювання та знежирювання поверхні; | |||
Монтаж плинтусу прямолінійного на клей, кліпсу, дюбель, саморіз; | |||
Шпаклевання примикань; | |||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||
Комплекс монтажу плинтусу криволінійного | Чіткий підріз плінтусу під кути та площини | м/п | 615 |
Знепилювання та знежирювання поверхні; | |||
Монтаж плинтусу криволінійного на клей, кліпсу, дюбель, саморіз; | |||
Шпаклевання примикань; | |||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||
Комплекс монтажу фанери (резинокоркова підкладка) | Чіткий підріз фанери під кути та площину; | м2 | 370 |
Знепилювання поверхні; | |||
Монтаж на клей, кліпсу, дюбель, саморіз; | |||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||
Комплекс шліфування фанери (резинокоркова підкладка) | Зняття жорсткого ворсу із паркету шліфувальним обладнанням барабанного типу; | ||
Чіткий підріз фанери під кути та площину; | |||
Знепилювання поверхні; | |||
Монтаж на клей, кліпсу, дюбель, саморіз; (якщо підходить під опис) | |||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; | |||
Монтаж демпферної стрічки | м.пог | 65 | |
Захист покриття фанери 1 слой | настил картону | м2 | 90 |
Захист покриття дошки 2 слої | Арголитом та геотекстилем | м2 | 203 |
Комплекс послуг по нанесенню фінішного покриття | ||||||
Послуга | Що входить у комплекс робіт | Од. виміру | При купівлі підлогового покриття у Світ Паркету | |||
Ціна грн/м2 прозоре | Ціна грн/м2 колір | Ціна грн/м2 прозоре на стіну/стелю | Ціна грн/м2 колір на стіну/стелю | |||
0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |||
Комплекс із нанесення прозорого масло - віск | Вимірювання рівня вологості основ, стін та повітря для підтвердження встановленних норм при будівництві; | м2 | 1025 | 1230 | 1640 | 2050 |
Зняття жорсткого ворсу із паркету шліфувальним обладнанням барабанного типу; | ||||||
Зняття дрібного ворсу із паркету плоскошліфувальним обладнанням; | ||||||
Нанесення шпаклівки для заповнення мікрощілин у паркеті; | ||||||
Зняття дрібного ворсу та надлишку шпаклівки плоскошліфувальним обладнанням; | ||||||
Знепилювання паркету; | ||||||
Нанесення першого шару масло - воску валиком; | ||||||
Розполірування та зняття надлишку масло - воску коричневим падом; | ||||||
Нанесення другого шару масло - воску валиком; | ||||||
Прибирання та вивіз сміття після монтажу; | ||||||
Косплекс із нанесенням 2-компонентної прозорої олії | Вимірювання рівня вологості основ, стін та повітря для підтвердження встановленних норм при будівництві; | м2 | 974 | 1169 | 1558 | 1947 |
Зняття жорсткого ворсу із паркету шліфувальним обладнанням барабанного типу; | ||||||
Зняття дрібного ворсу із паркету плоскошліфувальною машиною; | ||||||
Нанесення шпаклівки для заповнення мікрощілин у паркеті; | ||||||
Зняття дрібного ворсу та надлишку шпаклівки плоскошліфувальним обладнанням; | ||||||
Знепилювання паркету; | ||||||
Нанесення першого шару двокомпонентної олії валиком; | ||||||
Розполірування та зняття надлишку 2-х компонентної олії коричневим падом через 20 хвилин; | ||||||
Прибирання та вивіз сміття після монтажу; | ||||||
Комплекс із нанесення прозорого лаку | Заміри вологості основ, стін і повітря для підтвердження встановленних норм будівництва; | м2 | 1076 | 1238 | 1291 | 1721 |
Зняття жорсткого ворсу із паркету шліфувальним обладнанням барабанного типу; | ||||||
Зняття дрібного ворсу із паркету плоскошліфувальною машиною; | ||||||
Нанесення шпаклівки для заповнення мікрощілин у паркеті; | ||||||
Снятие мелкого ворса и излишков шпаклёвки плоскошлифовальным оборудованием | ||||||
Знепилювання паркету; | ||||||
Нанесення грунтового лаку; | ||||||
Нанесення першого шару лаку; | ||||||
Проміжне шліфування для зняття ворсу на паркеті; | ||||||
Нанесення фінішного шару лаку; | ||||||
Прибирання та вивіз сміття після монтажу; | ||||||
Комплекс нанесення додаткового шару прозорого лаку/олія-воску/олії 2к в 1 шар; | Вимірювання рівня вологості основ, стін та повітря для підтвердження встановленних норм при будівництві; | м2 | 155 | 186 | 195 | 248 |
Матування підлогового покриття плоскошліфувальним обладнанням із вікорістанням спец падів або матуючих сіток; | ||||||
Знепилювання паркету; | ||||||
Нанесення першого шару лаку/олії/олія-воску; | ||||||
Прибирання сміття після монтажу у мішки; |
Реставрация паркета — цена в Киеве
Если внешний вид вашего деревянного пола оставляет желать лучшего и нет возможности купить паркетную доску или другое напольное покрытие, то вас спасет циклевка и шлифовка паркета. Сколько стоит реставрировать паркет, узнайте у менеджеров Світ Паркету.
Когда нужен ремонт паркета или паркетной доски?
- Появились трещины, щели и вмятины вследствие длительной эксплуатации пола.
- Паркет затопили.
- Во время ходьбы появляется скрип, поскольку планки расшатались от старости.
- Лак стал тусклым и пол потерял свой привлекательный внешний вид.
Циклевка паркета и шлифовка — в чем разница?
При циклевании снимается верхний слой старого деревянного пола, а шлифование обеспечивает идеально ровное напольное покрытие без царапин, шероховатостей и других мелких дефектов. Если циклевка ранее выполнялась с помощью ручного инструмента цикли, то сейчас используют шлифовальные машинки. Разница между циклевкой и шлифовкой только в зернистости используемой наждачной бумаги:
- при циклевке — крупная зернистость;
- при шлифовке — мелкая зернистость.
Перед началом работ необходимо:
- освободить комнату от мебели и других вещей,
- снять плинтуса,
- демонтировать саморезы и гвозди,
- убрать пыль и мусор.
Демонтаж паркета: цена за квадратный метр
Если у вас скрипит паркет, то необходимо демонтировать этот участок, заменив его на новый. Но вы должны быть готовыми к существенным расходам. Поскольку после того, как будет произведен новый монтаж, необходимо циклевать паркет всей комнаты и заново вскрывать лаком или маслом всю поверхность.
Узнать стоимость работы по ремонту паркета в Киеве вы можете, обратившись к нашим специалистам по телефону, оставив заявку на нашем сайте или в салонах.
Укладка ламината в Киеве
Не знаете, как установить ламинат или другое напольное покрытие? Такие работы, как монтаж ламината, могут быть сложными, но с помощью надежных профессиональных мастеров Світ Паркету вы можете облегчить эту нагрузку. Обратившись в нашу компанию, вы получите помощь во всем, от измерения и оценки стоимости проекта до доставки и укладки.
Хочешь получать информацию про все наши акции и не пропустить лучшую цену?
Сканируй QR код и подписывайся! Или кликай на наш ник @svitparketukyiv